イベント

第24回チャリティオークションパーティ・予告

 2019.12.14(土)12:00-15:30 東京新宿・京王プラザホテル メインバー ブリアンで

詳細続報 乞うご期待

 第一回はこうして始まった。【拡大】

これまでのカンパ活動記録

No  日付    贈呈金額  会場参加数  贈呈先        
  1 1995.02.11  383,900    96    神戸市
  2 1996.02.10  434,255   120    神戸市
  3 1997.12.20  105,100    55    ボランティアセンター経由アジア留学生
  4 1999.12.19  230,100    53    台湾中部大地震
  5 2000.12.16  322,550    63    伊豆諸島北部群発地震の三宅島
  6 2001.12.15  406,500    37    AMDA経由アフガン難民
  7 2002.12.21  270,000    30    AMDA経由アフガン難民
  8 2003.12.13  247,114    36    ユニセフ経由イラクの子供たち
  9 2004.12.11  323,700    38    新潟地震被災者の皆様
10 2005.12.10  352,000    37    パキスタン地震被災者の皆様
11 2006.12.09  388,600    39    国際協力NGO ジョイセフ(JOICFP)
12 2007.12.08  388,000    54    モンゴル緑化
13 2008.12.13  423,500    36    ジョイセフ
14 2009.12.12  369,400    37    特定非営利活動法人 アムダ(AMDA)
15 2010.12.11  285,000    34    ジョイセフ
16 2011.12.10  320,500    38    AMDA東北
17 2012.12.08  315,500    38    AMDA大槌健康サポートセンター 
18 2013.12.14  430,100    60    田老元気な町づくり委員会に除雪機を
19 2014.12.13  304,600    41    AMDA
20 2015.12.12  300,500    40    国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)
21 2016.12.10  320,500    26    AMDA 
22 2017.12.09  250,000    33    UNHCR
23 2018.12.08  275,000    29    AMDA
24 2019.12.14  262,800    28    千葉県鋸南町の台風被災者の皆様に

その他臨時カンパ  660,500   172    東日本大震災被災他各地

ここまでの合計7,831,919円、参加延べ人数1,213名

25 2020.12.14  407,150    43   UNHCRへ現金かんぱ